Chi phí sửa chữa điện thoại 2026: Bảng giá tham khảo từ A–Z
Bảng giá sửa chữa điện thoại 2026 đầy đủ nhất: màn hình, pin, camera, cổng sạc, loa, micro... cho iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi tại Thỏ Mobile.
Bảng giá sửa chữa điện thoại 2026 — Tham khảo toàn diện
Một trong những câu hỏi phổ biến nhất khi điện thoại hỏng là: "Sửa hết bao nhiêu tiền?" Chi phí sửa chữa phụ thuộc vào model máy, loại linh kiện (chính hãng/zin tháo máy/thay thế) và tay nghề kỹ thuật viên. Thỏ Mobile tổng hợp bảng giá tham khảo 2026 để bạn dự trù ngân sách trước khi mang máy đến sửa.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá sửa chữa điện thoại
- Dòng máy và đời máy: iPhone 15 Pro Max đắt hơn iPhone 13 nhiều lần. Samsung S24 Ultra đắt hơn Samsung A25.
- Chất lượng linh kiện: Linh kiện zin gốc (OEM) đắt hơn linh kiện thay thế 30–80%.
- Mức độ hỏng hóc: Chỉ thay màn hình đơn thuần khác với thay màn hình + sửa bo mạch kèm theo.
- Uy tín trung tâm sửa chữa: Trung tâm có bảo hành dài hạn, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản sẽ có giá cao hơn nhưng đảm bảo chất lượng.
Bảng giá thay màn hình điện thoại 2026
| Model máy | Zin tháo máy | Zin new (hộp) | Thay thế (copy) |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 / 13 mini | 1.500.000 đ | 2.800.000 đ | 900.000 đ |
| iPhone 14 / 14 Plus | 1.800.000 đ | 3.200.000 đ | 1.100.000 đ |
| iPhone 15 / 15 Plus | 2.200.000 đ | 3.800.000 đ | 1.400.000 đ |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 3.500.000 đ | 6.000.000 đ | 2.000.000 đ |
| Samsung Galaxy S23/S24 | 2.000.000 đ | 4.000.000 đ | 1.200.000 đ |
| Samsung A55/A35 | 900.000 đ | 1.800.000 đ | 550.000 đ |
| Oppo Reno 11/12 | 1.200.000 đ | 2.500.000 đ | 700.000 đ |
| Xiaomi 14 / Redmi Note 13 | 1.000.000 đ | 2.200.000 đ | 600.000 đ |
Bảng giá thay pin điện thoại 2026
| Model máy | Pin zin | Pin chính hãng |
|---|---|---|
| iPhone 13 series | 350.000 đ | 550.000 đ |
| iPhone 14 series | 400.000 đ | 650.000 đ |
| iPhone 15 series | 450.000 đ | 750.000 đ |
| Samsung Galaxy S series | 350.000 – 600.000 đ | 600.000 – 1.000.000 đ |
| Samsung Galaxy A series | 250.000 – 400.000 đ | 400.000 – 650.000 đ |
| Oppo/Realme | 250.000 – 450.000 đ | 400.000 – 700.000 đ |
| Xiaomi/Redmi/POCO | 200.000 – 400.000 đ | 350.000 – 600.000 đ |
Bảng giá thay camera điện thoại 2026
| Hạng mục | iPhone | Samsung | Oppo/Xiaomi |
|---|---|---|---|
| Camera sau (main) | 800.000 – 3.000.000 đ | 600.000 – 2.500.000 đ | 400.000 – 1.800.000 đ |
| Camera trước (selfie) | 500.000 – 1.500.000 đ | 400.000 – 1.200.000 đ | 300.000 – 900.000 đ |
| Sửa ống kính (lỗi mờ, rung OIS) | 400.000 – 1.000.000 đ | 300.000 – 800.000 đ | 250.000 – 600.000 đ |
Bảng giá sửa cổng sạc, jack âm thanh 2026
| Hạng mục | iPhone | Samsung/Android |
|---|---|---|
| Vệ sinh cổng sạc | Miễn phí – 100.000 đ | |
| Thay cổng sạc Lightning/USB-C | 400.000 – 900.000 đ | 300.000 – 700.000 đ |
| Sửa cổng sạc (hàn) | 300.000 – 600.000 đ | 200.000 – 500.000 đ |
| Thay jack tai nghe 3.5mm | N/A | 200.000 – 400.000 đ |
Bảng giá sửa loa, micro điện thoại 2026
| Hạng mục | iPhone | Samsung/Android |
|---|---|---|
| Thay loa ngoài (loa nghe nhạc) | 300.000 – 700.000 đ | 250.000 – 600.000 đ |
| Thay loa trong (loa nghe điện thoại) | 350.000 – 800.000 đ | 300.000 – 650.000 đ |
| Thay micro | 300.000 – 600.000 đ | 250.000 – 500.000 đ |
Bảng giá sửa phần cứng nâng cao 2026
| Dịch vụ | Khoảng giá |
|---|---|
| Sửa bo mạch (mất nguồn, ngập nước) | 500.000 – 3.000.000 đ |
| Thay IC nguồn | 500.000 – 1.500.000 đ |
| Thay IC WiFi/Bluetooth | 600.000 – 2.000.000 đ |
| Thay nút nguồn, nút âm lượng | 200.000 – 600.000 đ |
| Thay nắp lưng, khung viền | 300.000 – 2.000.000 đ |
| Sửa Face ID iPhone | 800.000 – 3.000.000 đ |
| Vệ sinh tổng thể, diệt ẩm | 150.000 – 400.000 đ |
Chính sách bảo hành tại Thỏ Mobile
- Màn hình: 3–6 tháng tùy loại linh kiện.
- Pin: 3 tháng (zin) / 6 tháng (chính hãng).
- Linh kiện khác: 1–3 tháng.
- Sửa bo mạch: Bảo hành theo ca, cam kết lỗi cũ không tái phát trong 30 ngày.
Tất cả dịch vụ tại Thỏ Mobile (thomobi.vn) đều miễn phí kiểm tra, báo giá trước khi sửa, không thu phí nếu không sửa.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Làm sao biết giá sửa có hợp lý không?
Tham khảo giá từ 2–3 trung tâm uy tín. Giá quá rẻ (giảm 50% so với thị trường) thường đi kèm linh kiện kém chất lượng hoặc không bảo hành. Thỏ Mobile cam kết giá minh bạch, xuất hóa đơn và bảo hành đầy đủ.
Sửa điện thoại có cần đặt cọc không?
Với các ca sửa nhanh (dưới 1 giờ), thường không cần đặt cọc. Với ca sửa bo mạch phức tạp mất nhiều ngày, Thỏ Mobile có thể yêu cầu đặt cọc 30–50% để đặt linh kiện. Toàn bộ được ghi rõ trong phiếu tiếp nhận.
Sửa máy cũ có đáng không, hay mua máy mới?
Nguyên tắc chung: nếu chi phí sửa vượt 40% giá máy cùng đời còn tốt trên thị trường secondhand, nên cân nhắc mua máy mới hoặc máy cũ thay thế. Nhân viên Thỏ Mobile sẽ tư vấn thành thật cho bạn.
Giá niêm yết có thay đổi theo thời điểm không?
Giá linh kiện dao động theo tỷ giá và nguồn cung. Bảng giá trên đây là tham khảo tháng 4/2026. Liên hệ Thỏ Mobile qua thomobi.vn để nhận báo giá chính xác nhất.
Xem thêm tại Thỏ Mobile:
- Tổng hợp hướng dẫn sửa chữa điện thoại
- Dịch vụ sửa chữa tận nhà — Bảo hành 360 ngày
- Liên hệ tư vấn miễn phí: 0813 199 999